Nickel renforcé par un ajout de manganèse.
Composition chimique | Spécifications | Descriptif | Caractéristiques Principales | Principales applications | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073UNS N02212 |
Plus solide que le Nickel 200 en raison de l’ajout de manganèse | Fils d’entrée électriques Composants de soutien dans les lampes et les valves électroniques Électrodes des lampes à décharge luminescente Contacts d’allumage |
Densité | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Point de fusion | 1446°C | 2635°F |
Coefficient d’Expansion | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Module de Cisaillement | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Module d’élasticité | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Résistivité électrique | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Conductivité thermique | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Propriétés | |||
---|---|---|---|
État | Résistance à la traction (env.) | Température de fonctionnement (env.) | |
N/mm² | ksi | ||
Recuit | 450 – 550 | 65 – 80 | La résistance à la traction et à l’élongation diminuent de manière significative lorsque la température est supérieure à 315 °C (600°F). La température de service est fonction de l’environnement, de la charge et de la dimension. |
Étiré à froid | 750 – 950 | 109 – 138 |
Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.
®Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals