Alliage à base de nickel, durcissable par vieillissement, présentant une très haute résistance à température élevée, particulièrement dans la plage 650 – 980ºC (1200 – 1800ºF). Les propriétés mécaniques requises peuvent être adaptées en sélectionnant différentes combinaisons d’écrouissage et/ou de traitements thermiques. Rene 41 offre aussi une bonne résistance à l’oxydation.
Cliquez pour en savoir plus sur chaque type de profil.
.001” (0.025 mm) diamètre
.827” (21 mm) diamètre
Disponible en bobines, bobines et barres droites.
.0015" (0.03mm) diamètre
.787" (20mm) diamètre
Disponible en bobines, bobines et barres droites.
.0157" (0.4mm) diamètre
.394" (10mm) diamètre
Disponible en bobines, bobines et barres droites.
Caractéristiques techniques
Descriptif
Traitement thermique des pièces finies | |||||
---|---|---|---|---|---|
État tel que fourni par Alloy Wire | Type | Température | Durée (h) | Refroidissement | |
°C | °F | ||||
Recuit | Durci par vieillissement | 760 | 1400 | 16 | Air |
État ressort | Recuit de mise en solution | 1065 760 |
1950 1400 |
4 16 |
Air Air |
État ressort | Durci par vieillissement | 760 | 1400 | 16 | Air |
Propriétés | ||||
---|---|---|---|---|
État | Résistance à la traction (env.) | Température de fonctionnement (env.) | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recuit | 800 – 1100 | 116 – 159 | ||
Recuit + vieilli | 1350 – 1550 | 196 – 225 | up to +550 | up to +1020 |
État ressort | 1400 – 1800 | 203 – 261 | ||
État ressort + recuit + vieilli | 1350 – 1550 | 196 – 225 | up to +550 | up to +1020 |
État ressort + vieilli | 1600 – 2000 | 232 – 290 | up to +550 | up to +1020 |
Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.
*Nom commercial de General Electric Inc.
▲ Applications dynamiques = actif / remuant / changeant