Qualité de nickel très pur obtenue par la métallurgie des poudres
Le Nickel® 270 est également connu sous le nom de HPM 270 Nickel.
Composition chimique | Spécifications | Descriptif | Caractéristiques Principales | Principales applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Qualité de nickel très pur obtenue par la métallurgie des poudres | Thermomètres à résistance électrique Composants pour thyratrons à l’hydrogène Composants électriques et électroniques |
Densité | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Point de fusion | 1454°C | 2650°F |
Coefficient d’Expansion | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Module de Cisaillement | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Module d’élasticité | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Résistivité électrique | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
Conductivité thermique | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
Propriétés | |||
---|---|---|---|
État | Résistance à la traction (env.) | Température de fonctionnement (env.) | |
N/mm² | ksi | ||
Recuit | 300 – 450 | 44 – 65 | La résistance à la traction et à l’élongation diminuent de manière significative lorsque la température est supérieure à 315 °C (600°F). La température de service est fonction de l’environnement, de la charge et de la dimension. |
Étiré à froid | 600 – 800 | 87 – 116 |
Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.
®Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals